vint.de
Impressum
|
|
[1] | Book TitleTiefgreifende Hangdeformationen der Alpen (Moser, Michael, Amann, Florian, Meier, Jörg and Weidner, Stefan), Springer Spektrum Wiesbaden, 2017. |
[13] | Lötschberg Base Tunnel, Second Tube: Automated Cost Optimization of the Inner Lining (Meier, Jörg, Pitteloud, Laurent and Irngartinger, Stefan), In Tunnel, 2021. |
[12] | Automatisierungsaspekte bei der Planung von Baugrube und Gründung eines Forschungszentrums (Westermann, Konrad, Meier, Jörg and Pitteloud, Laurent), In Bautechnik, volume 97, 2020. |
[11] | High-Frequency Monitoring Results of a Piled Raft Foundation under Wind Loading (Pitteloud, Laurent and Meier, Jörg), In International Journal of Geotechnical and Geological Engineering, World Academy of Science, Engineering and Technology, volume 13, 2019. |
[10] | Geomechanical assessment of the Corvara earthflow through numerical modelling and inverse analysis (Schädler, Winfried, Borgatti, Lisa, Corsini, Alesandro, Meier, Jörg, Ronchetti, Francesco and Schanz, Tom), In Landslides, Springer Berlin Heidelberg, 2014. |
[9] | Stability of a block resting on an inclined plane—A classical problem revisited (Meier, Jörg and Bock, Helmut), In International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, volume 70, 2014. |
[8] | Numerical modeling and inverse parameter estimation of the large-scale mass movement Gradenbach in Carinthia (Austria) (Meier, Jörg, Moser, Michael, Datcheva, Maria and Schanz, Tom), In Acta Geotechnica, volume 8, 2013. |
[7] | Effective Algorithm for parameter back calculation–Geotechnical Applications (Meier, Jörg, Rudolph, Sebastian and Schanz, Tom), In Bautechnik, volume 86, 2009. |
[6] | Identification of Constitutive and Geometrical Parameters for Slope Instability Modelling – Application to Mountain-Splitting Area Reutte/Tyrol (Austria) (Meier, Jörg, Datcheva, Maria, Moser, Michael and Schanz, Tom), In Australian Journal of Earth Sciences, volume 102/2, 2009. |
[5] | Gestaltung, Validierung und Optimierung von Messprogrammen für Geotechnische Aufgabenstellungen (Schanz, Tom and Meier, Jörg), In Bautechnik, volume 85, 2008. |
[4] | Inverse Parameter Identification Technique Using PSO Algorithm Applied to Geotechnical Modeling (Meier, Jörg, Schädler, Winfried, Borgatti, Lisa, Corsini, Alesandro and Schanz, Tom), In Journal of Artificial Evolution and Applications, 2008. |
[3] | Identification of constitutive parameters for numerical models via inverse approach (Schanz, Tom, Zimmerer, Martin, Datcheva, Maria and Meier, Jörg), In Felsbau, volume 2, 2006. |
[2] | Effektiver Algorithmus zur Lösung von inversen Aufgabenstellungen - Anwendung in der Geomechanik (Meier, Jörg, Rudolph, Sebastian and Schanz, Tom), In Bautechnik, Ernst und Sohn, volume 83, 2006. |
[1] | Modifikation von Tagesbruchprognosen nach G. MEIER (Meier, Jörg and Meier, Günter), In Geotechnik, volume 28, 2005. |
[23] | FE-Modellierung der Pfeilerverlängerung mit Fangedämmen am Wehr Geesthacht (Meier, Jörg, Westermann, Konrad and Pitteloud, Laurent), In Numerik in der Geotechnik (Bundesanstalt für Wasserbau, ed.), Bundesanstalt für Wasserbau, 2024. |
[22] | Optimierung von geotechnischen Bauwerken auf der Grundlage von numerischen Modellen (Meier, Jörg and Pitteloud, Laurent), In Frühjahrstagung Geotechnik Schweiz 2024, 2024. |
[21] | Kombinierte Pfahl-Plattenfundationen in der Praxis (Pitteloud, Laurent and Meier, Jörg), In Burgdorfer Geotechniktag - Fundationen und Bodenverbesserungen, 2020. |
[20] | Optimierung von Baugrubenabschlüssen (Meier, Jörg), In 26. Darmstädter Geotechnik-Kolloquium, 2019. |
[19] | Inverse Analyse für geotechnische Fragestellungen in der Planung (Meier, Jörg), In 7. Geotechnik-Fachtagung, 2018. |
[18] | Statische und dynamische Versuche an Bohrpfählen in der Molasse im Raum Basel (Pitteloud, Laurent and Meier, Jörg), In Burgdorfer Geotechniktag - Beobachtungsmethode und Monitoring in der Geotechnik, 2017. |
[17] | Benchmarking of Optimization Algorithms (Meier, Jörg and Schanz, Tom), In EURO:TUN 2013, 3rd International Conference on Computational Methods in Tunnelling and Subsurface Engineering, Ruhr University Bochum, 17-19 April 2013, 2013. |
[16] | Numerische Experimente zur Berücksichtigung von Sicherheiten in der Finite-Elemente Methode (Meier, Jörg), In Herbsttagung Geotechnik Schweiz 2013, 2013. |
[15] | Kennwerte weicher Böden für geotechnische Verformungsprognosen (Pitteloud, Laurent and Meier, Jörg), In Mitteilungen der Schweizerischen Gesellschaft für Boden- und Felsmechanik, Herbsttagung, 6. November 2009, Lausanne, 2009. |
[14] | Identifikation von Anisotropien in der räumlichen Verteilung von Eigenschaftskenngrößen unter Anwendung mathematischer Optimierungsalgorithmen (Meier, Jörg, Kressner, Kartin and Drebenstedt, Carsten), In , 2009. |
[13] | Identification of obstacles ahead of tunnel face applying inverse approach (Meier, Jörg, Datcheva, Maria and Schanz, Tom), In ECCOMAS Thematic Conference on Computational Methods in Tunnelling (EURO:TUN 2009), 2009. |
[12] | Modellidentifikation für geomechanische Fragestellungen – Chancen und Grenzen (Meier, Jörg and Schanz, Tom), In 58. Berg- und Hüttenmännischer Tag, 2007. |
[11] | Sächsische Besucherbergwerke - eine Form der Nachnutzung von Altbergbau (Meier, Jörg and Meier, Günter), In Tagungsband 7. Altbergbaukolloquium, VGE Verlag GmbH, Essen, 2007. |
[10] | Erdfälle und Tagesbrüche - Möglichkeiten einer numerischen Modellierung (Meier, Günter and Meier, Jörg), In Bulletin für angewandte Geologie 12/1, 2007. |
[9] | Identification of Constitutive and Geometrical Parameters of Numerical Models with Application in Tunnelling (Meier, Jörg, Datcheva, Maria and Schanz, Tom), In ECCOMAS Thematic Conference on Computational Methods in Tunnelling (EURO:TUN 2007), 2007. |
[8] | Geotechnisch - Numerische Modellierung der Massenbewegung am „Faulen Schrofen“ bei Reutte/Tirol (Meier, Jörg and Spickermann, Anke), In 29. Baugrundtagung 2006, Spezialsitzung "Forum für junge Geotechnik-Ingenieure“, volume 1, 2006. |
[7] | Identifikation von konstitutiven und geometrischen Parametern für Böschungen unter besonderer Beachtung von Großhangrutschungen (Meier, Jörg and Schanz, Tom), In 7. Geokinematischer Tag, 2006. |
[6] | Identification of Constitutive and Geometrical Parameters of Slopes and Potential Landslides (Meier, Jörg, Datcheva, Maria and Schanz, Tom), In National Scientific- Technical Conference Landslides and Erosion, 2006. |
[5] | Geotechnisch - Numerische Modellierung der Massenbewegung am „Faulen Schrofen“ bei Reutte/Tirol (Meier, Jörg, Spickermann, Anke, Rütz, Detlef, Moser, Michael and Schanz, Tom), In 15. Tagung für Ingenieurgeologie, 2005. |
[4] | Konzept zur Parameteridentifikation für numerische Modellierungen von Großhangrutschungen (Meier, Jörg and Schanz, Tom), In 6. Geokinematischer Tag, 2005. |
[3] | Parameteridentifikation für numerische Modellierungen am Beispiel von Trennflächen im Fels (Meier, Jörg and Schanz, Tom), In 15. Tagung für Ingenieurgeologie, 2005. |
[2] | Zur Tagesbruchsimulation mit numerischen Modellen im Braunkohlentiefbau (Meier, Jörg), In 3. Altbergbaukolloquium, 2003. |
[1] | Statistische Analyse von Tagesbrüchen über Abbaufeldern des Braunkohlen Tiefbaus und ein Versuch ihrer numerischen Simulation mit dem Programm FLAC (Meier, Jörg), In 14. Tagung für Ingenieurgeologie, 2003. |
[4] | Geotechnical Simulations with Moose (Meier, Jörg), https://github.com/jmeier/geotechnical-simulations-with-moose. |
[3] | Parameterbestimmung mittels inverser Verfahren für geotechnische Problemstellungen (Meier, Jörg), PhD thesis, Bauhaus-Universität Weimar, 2008. |
[2] | Statistische Analyse von Tagesbrüchen über Abbaufeldern des Braunkohlen Tiefbaus und ein Versuch ihrer numerischen Simulation mit dem Programm FLAC (Meier, Jörg), Master's thesis, Technische Universität Bergakademie Freiberg, 2003. |
[1] | Vergleichende Untersuchungen zur Repräsentanz des Lm-Wertes (Meier, Jörg), Master's thesis, Technische Universität Bergakademie Freiberg, 2001. |
|
This publication list is displayed via bibtexbrowser
|